Zeitplan
Stand: 26.01.2023
Startklasse | Freitag, 02.06.2023 | Saal | Samstag, 03.06.2023 | Saal | Sonntag, 04.06.2023 | Saal |
---|---|---|---|---|---|---|
DTV HGR A Lat | 08:30 | 2 | ||||
DTV HGR A Std | 08:30 | 2 | ||||
DTV HGR B Lat | 08:30 | 2 | ||||
DTV HGR B Std | 08:30 | 2 | ||||
DTV HGR C Lat | 08:30 | 2 | ||||
DTV HGR C Std | 08:30 | 2 | ||||
DTV HGR D Lat | 08:30 | 2 | ||||
DTV HGR D Std | 08:30 | 2 | ||||
DTV Jug B Lat | 08:30 | 2 | ||||
DTV Jug B Std | 08:30 | 2 | ||||
DTV Jug C Lat | 08:30 | 2 | ||||
DTV Jug C Std | 08:30 | 2 | ||||
DTV Jug D Lat | 08:30 | 2 | ||||
DTV Jug C Std | 08:30 | 2 | ||||
DTV Jun I C Lat | 08:30 | 2 | ||||
DTV Jun I C Std | 08:30 | 2 | ||||
DTV Jun I D Lat | 08:30 | 2 | ||||
DTV Jun I D Std | 08:30 | 2 | ||||
DTV Jun II C Lat | 08:30 | 2 | ||||
DTV Jun II C Std | 08:30 | 2 | ||||
DTV Jun II D Lat | 08:30 | 2 | ||||
DTV Jun II D Std | 08:30 | 2 | ||||
DTV Masters II A Lat | 12:00 | 2 | ||||
DTV Masters II A Std | 12:00 | 3 | ||||
DTV Masters II B Lat | 12:00 | 2 | ||||
DTV Masters II B Std | 12:00 | 3 | ||||
DTV Masters II C Lat | 12:00 | 2 | ||||
DTV Masters II C Std | 12:00 | 3 | ||||
DTV Masters II D Lat | 12:00 | 2 | ||||
DTV Masters II D Std | 12:00 | 3 | ||||
DTV Masters III A Std | 12:00 | 3 | ||||
DTV Masters III B Lat | 12:00 | 2 | ||||
DTV Masters III B Std | 12:00 | 3 | ||||
DTV Masters III C Lat | 12:00 | 2 | ||||
DTV Masters III C Std | 12:00 | 3 | ||||
DTV Masters III D Lat | 12:00 | 2 | ||||
DTV Masters III D Std | 12:00 | 3 | ||||
World Championship Sen I | 08:30 | 1 | ||||
World Championship Sen II | 12:00 | 1 | ||||
WDSF Open Jun I Lat | 08:30 | 1 | ||||
WDSF Open Jun I Std | 08:30 | 1 | ||||
WDSF Open Jun II Lat | 08:30 | 3 | ||||
WDSF Open Jun II Std | 08:30 | 3 | ||||
WDSF Open Youth Lat | 08:30 | 3 | ||||
WDSF Open Youth Std | 08:30 | 3 | ||||
WDSF Open Sen I Lat | 12:00 | 1 | ||||
WDSF Open Sen I Std | 08:30 | 3 | ||||
WDSF Open Sen II Lat | 09:30 | 1 | ||||
WDSF Open Sen II Std | 08:30 | 3 | ||||
WDSF Open Sen III Lat | 12:00 | 1 | ||||
WDSF Open Sen III Std | 08:30 | 1 | ||||
WDSF Open Sen IV Std | 09:30 | 1 | ||||
WDSF Rising Star Lat | 09:30 | 1 | ||||
WDSF Rising Star Std | 08:30 | 1 | ||||
WDSF International Open Lat | 08:30 | 1 | ||||
WDSF International Open Std | 08:30 | 1 |
Vorabend Check-In
Am Donnerstag, 01.06.2023 zwischen 18:00 und 21:00 Uhr, sowie am Freitag, 02.06.2023 und Samstag 03.06.2023 zwischen 18:00 und 22:00 Uhr ist der Vorabend Check-In möglich. Dieser Check-In gilt nur für den jeweils darauf folgenden Turniertag.
Check-In Zeiten
Der Check-In für Paare, Wertungsrichter, Turnierleitung ist geöffnet jeweils 1:30 Stunden vor dem Turnierbeginn
Freitag, 02.06.2023 08:00 Uhr
Samstag, 03.06.2023 07:00 Uhr
Sonntag, 04.06.2023 07:00 Uhr
Turnierplan / Zeitplan
Freitag
DTV Paare der Masters II/III: die Turniere der einzelnen Klassen Standard und Latein sind jeweils geschachtelt, so dass ein Doppelstart für die Masters III Paare in der Masters II Klasse möglich ist.
Zum Beispiel MAS II D Std und MAS III D Std. Ein gleichzeitiger Start in Standard und Latein ist dabei leider nicht möglich.
Samstag
Für DTV Paare der Kin, Jun I/II und Jug ist ein Doppelstart in den Altersklassen möglich. Ein Wechsel der Sektion Latein / Standard innerhalb einer Klasse z.B. D Lat / D Std ist zeitlich leider nicht möglich, da diese geschachtelt werden. Sehr wohl aber ein Start in z.B. D Std und C Lat. Die Turniere werden in unterschiedlichen Blöcken nacheinander durchgeführt.
Sonntag
Für DTV Paare der HGR ist ein Wechsel der Sektion Latein / Standard innerhalb einer Klasse z.B. D Lat / D Std zeitlich leider nicht möglich, da diese geschachtelt werden. Sehr wohl aber ein Start in z.B. D Std und C Lat. Die Turniere werden in unterschiedlichen Blöcken nacheinander durchgeführt.
Hinweis 1: DTV-Ranglisten / WDSF Open
Für den Start bei den DTV-Ranglisten, die als WDSF-Turnier (WDSF Open) durchgeführt werden, ist eine gültige WDSF-Startlizenz zwingend erforderlich.
Startgebühren
Turnier | Gebühr | Gebühr maximal |
DTV HGR / Master | 25,00 EUR Paar/Turnier | |
DTV Kin / Jun / Jug | 5,00 EUR Paar/Turnier | max. 10,00 EUR pro Tag |
WDSF Adult / Master | 60,00 EUR Paar/Turnier | |
WDSF Youth / Juniors | 30,00 EUR Paar/Turnier | |
DTV RL in den WDSF | 20,00 EUR Paar/Turnier |